Cuáles son los principales síntomas del coronavirus y cómo puedes protegerte - BBC News Mundo (2024)

  • Redacción
  • BBC News Mundo

Cuáles son los principales síntomas del coronavirus y cómo puedes protegerte - BBC News Mundo (1)

El coronavirus se sigue propagando por todo el mundo al tiempo que gobiernos y personal sanitario se esfuerzan por aplanar la curva de contagios.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) apunta que cerca de un 80% de los contagiados se recupera del covid-19, la enfermedad que provoca el virus, sin necesidad de tratamiento hospitalario.

Solo una de cada cinco personas que la contraen acaba presentando un cuadro grave, informa el organismo.

  • ¿Qué tipo de mascarillas ofrece la mayor protección contra los virus?
  • Qué tan buenas son las pantallas faciales para protegernos del coronavirus

¿Cuáles son los síntomas de unos y otros?

Tos y fiebre

El SARS-Cov-2, causante de la enfermedad covid-19, infecta los pulmones.

Los síntomas principales son fiebre, tos seca prolongada y cansancio.

Cuáles son los principales síntomas del coronavirus y cómo puedes protegerte - BBC News Mundo (2)

Por tos seca se entiende la tos que produce picor, pero no flema, según el Servicio de Salud Nacional británico (NHS, por sus siglas en inglés).

Para que se considere continuada, la tos debe prolongarse por más de una hora o se deben dar tres o más ataques de tos en 24 horas.

Esto puede llevar a una falta de aliento, que a menudo se describe como una intensa presión en el pecho, dificultad para respirar o sensación de ahogo.

Se considera que tienes fiebre si la temperatura es superior a los 37,8ºC. Esto te puede hacer sentir acalorado o, por el contrario, con frío o escalofríos.

Saltar contenido de YouTube, 1

¿Permitir el contenido de Google YouTube?

Este artículo contiene contenido proporcionado por Google YouTube. Solicitamos tu permiso antes de que algo se cargue, ya que ese sitio puede estar usando cookies y otras tecnologías. Es posible que quieras leer política de cookies y política de privacidad de Google YouTube antes de aceptar. Para ver este contenido, selecciona 'aceptar y continuar'.

Advertencia: El contenido de sitios externos y terceras partes puede contener publicidad

Fin del contenido de YouTube, 1

Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes, según la OMS, son los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis y el dolor de garganta.

También la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies.

  • La nueva evidencia de que el uso masivo de mascarillas puede "prevenir una segunda ola de covid-19"

Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente, aclara la autoridad sanitaria. Algunas de las personas infectadas solo presentan síntomas levísimos.

Distinta gravedad

Según un análisis de la OMS basado en un estudio con 56.000 pacientes, el 80% de los contagiados desarrolla síntomas leves (fiebre, tos y, en algunos casos, neumonía).

El 14% presenta síntomas graves (falta de aire y dificultad para respirar) y el 6% restante enfermedades graves (insuficiencia pulmonar, shock séptico, fallo multiorgánico y riesgo de muerte).

Cuáles son los principales síntomas del coronavirus y cómo puedes protegerte - BBC News Mundo (3)

Fuente de la imagen, Getty Images

Los expertos consultados por BBC Mundo dicen que los síntomas deben ser monitoreados y, si permanecen leves, pueden ser tratados en casa con reposo y algún medicamento que alivie las molestias, como el paracetamol.

  • De enfermedad respiratoria a multisistémica: cómo en pocas semanas cambió radicalmente lo que sabemos sobre la covid-19

Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardiacos o pulmonares, diabetes o cáncer tienen más probabilidades de presentar cuadros graves.

Sin embargo, cualquier persona puede contraer la covid‑19 y caer gravemente enferma, advierte la OMS.

Casos confirmados en todo el mundo

Ver

Actualiza tu navegador para el interactivo completo

Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales

Última actualización de cifras 5 de julio de 2022 7:59 GMT

Desplázate por la tabla para ver más datos

* Proporción de muertes por 100.000 habitantes

EE.UU. 1.012.833 308,6 87.030.788
Brasil 672.033 318,4 32.535.923
India 525.242 38,4 43.531.650
Rusia 373.595 258,8 18.173.480
México 325.793 255,4 6.093.835
Perú 213.579 657,0 3.640.061
Reino Unido 177.890 266,2 22.232.377
Italia 168.604 279,6 18.805.756
Indonesia 156.758 57,9 6.095.351
Francia 146.406 218,3 30.584.880
Irán 141.404 170,5 7.240.564
Alemania 141.397 170,1 28.542.484
Colombia 140.070 278,3 6.175.181
Argentina 129.109 287,3 9.394.326
Polonia 116.435 306,6 6.016.526
Ucrania 112.459 253,4 5.040.518
España 108.111 229,6 12.818.184
Sudáfrica 101.812 173,9 3.995.291
Turquía 99.057 118,7 15.180.444
Rumania 65.755 339,7 2.927.187
Filipinas 60.602 56,1 3.709.386
Chile 58.617 309,3 4.030.267
Hungría 46.647 477,5 1.928.125
Vietnam 43.088 44,7 10.749.324
Canadá 42.001 111,7 3.958.155
República Checa 40.324 377,9 3.936.870
Bulgaria 37.260 534,1 1.174.216
Malasia 35.784 112,0 4.575.809
Ecuador 35.745 205,7 913.798
Bélgica 31.952 278,2 4.265.296
Japón 31.328 24,8 9.405.007
Tailandia 30.736 44,1 4.534.017
Pakistán 30.403 14,0 1.539.275
Grecia 30.327 283,0 3.729.199
Bangladesh 29.174 17,9 1.980.974
Túnez 28.691 245,3 1.052.180
Irak 25.247 64,2 2.359.755
Egipto 24.723 24,6 515.645
Corea del Sur 24.576 47,5 18.413.997
Portugal 24.149 235,2 5.171.236
Holanda 22.383 129,1 8.203.898
Bolivia 21.958 190,7 931.955
Eslovaquia 20.147 369,4 2.551.116
Austria 20.068 226,1 4.499.570
Myanmar 19.434 36,0 613.659
Suecia 19.124 185,9 2.519.199
Kazajistán 19.018 102,7 1.396.584
Paraguay 18.994 269,6 660.841
Guatemala 18.616 112,1 921.146
Georgia 16.841 452,7 1.660.429
Sri Lanka 16.522 75,8 664.181
Serbia 16.132 232,3 2.033.180
Marruecos 16.120 44,2 1.226.246
Croacia 16.082 395,4 1.151.523
Bosnia y Herzegovina 15.807 478,9 379.041
China 14.633 1,0 2.144.566
Jordan 14.068 139,3 1.700.526
Suiza 13.833 161,3 3.759.730
Nepal 11.952 41,8 979.835
Moldavia 11.567 435,2 520.321
Israel 10.984 121,3 4.391.275
Honduras 10.906 111,9 427.718
Líbano 10.469 152,7 1.116.798
Australia 10.085 39,8 8.291.399
Azerbaiyán 9.717 96,9 793.388
Macedonia del Norte 9.327 447,7 314.501
Arabia Saudita 9.211 26,9 797.374
Lituania 9.175 329,2 1.162.184
Armenia 8.629 291,7 423.417
Cuba 8.529 75,3 1.106.167
Costa Rica 8.525 168,9 904.934
Panamá 8.373 197,2 925.254
Afganistán 7.725 20,3 182.793
Etiopía 7.542 6,7 489.502
Irlanda 7.499 151,8 1.600.614
Uruguay 7.331 211,8 957.629
Taiwán 7.025 29,5 3.893.643
Bielorrusia 6.978 73,7 982.867
Argelia 6.875 16,0 266.173
Eslovenia 6.655 318,7 1.041.426
Dinamarca 6.487 111,5 3.177.491
Libia 6.430 94,9 502.189
Letonia 5.860 306,4 837.182
Venezuela 5.735 20,1 527.074
Territorios Palestinos 5.662 120,8 662.490
Kenia 5.656 10,8 334.551
Zimbabue 5.558 38,0 255.726
Sudan 4.952 11,6 62.696
Finlandia 4.875 88,3 1.145.610
Omán 4.628 93,0 390.244
República Dominicana 4.383 40,8 611.581
El Salvador 4.150 64,3 169.646
Namibia 4.065 163,0 169.247
Trinidad y Tobago 4.013 287,7 167.495
Zambia 4.007 22,4 326.259
Uganda 3.621 8,2 167.979
Albania 3.502 122,7 282.690
Noruega 3.337 62,4 1.448.679
Siria 3.150 18,5 55.934
Nigeria 3.144 1,6 257.637
Jamaica 3.144 106,6 143.347
Kosovo 3.140 175,0 229.841
Camboya 3.056 18,5 136.296
Kirguistán 2.991 46,3 201.101
Botsuana 2.750 119,4 322.769
Montenegro 2.729 438,6 241.190
Malawi 2.646 14,2 86.600
Estonia 2.591 195,3 580.114
Kuwait 2.555 60,7 644.451
Emiratos Árabes Unidos 2.319 23,7 952.960
Mozambique 2.212 7,3 228.226
Mongolia 2.179 67,6 928.981
Yemen 2.149 7,4 11.832
Senegal 1.968 12,1 86.382
Camerún 1.931 7,5 120.068
Angola 1.900 6,0 101.320
Uzbekistán 1.637 4,9 241.196
Nueva Zelanda 1.534 31,2 1.374.535
Bahréin 1.495 91,1 631.562
Ruanda 1.460 11,6 131.270
Ghana 1.452 4,8 166.546
Singapur 1.419 24,9 1.473.180
Esuatini 1.416 123,3 73.148
Madagascar 1.401 5,2 65.787
República Democrática del Congo 1.375 1,6 91.393
Surinam 1.369 235,5 80.864
Somalia 1.361 8,8 26.803
Guyana 1.256 160,5 67.657
Luxemburgo 1.094 176,5 265.323
Chipre 1.075 89,7 515.596
Mauricio 1.004 79,3 231.036
Mauritania 984 21,7 60.368
Martinica 965 257,0 195.912
Guadalupe 955 238,7 168.714
Fiyi 866 97,3 65.889
Tanzania 841 1,4 35.768
Haití 837 7,4 31.677
Bahamas 820 210,5 36.101
Reunión 812 91,3 422.769
Costa de Marfil 805 3,1 83.679
Laos 757 10,6 210.313
Malta 748 148,8 105.407
Mali 737 3,7 31.176
Lesoto 699 32,9 33.938
Belice 680 174,2 64.371
Qatar 679 24,0 385.163
Papúa Nueva Guinea 662 7,5 44.728
Polinesia Francesa 649 232,4 73.386
Barbados 477 166,2 84.919
Guinea 443 3,5 37.123
Cabo Verde 405 73,6 61.105
Guayana Francesa 401 137,9 86.911
Burkina Faso 387 1,9 21.044
Congo 385 7,2 24.128
Santa Lucía 383 209,5 27.094
Gambia 365 15,5 12.002
Nueva Caledonia 313 108,8 64.337
Níger 310 1,3 9.031
Maldivas 306 57,6 182.720
Gabón 305 14,0 47.939
Liberia 294 6,0 7.497
Curazao 278 176,5 44.545
Togo 275 3,4 37.482
Nicaragua 242 3,7 14.690
Granada 232 207,1 18.376
Brunéi 225 51,9 167.669
Aruba 222 208,8 41.000
Chad 193 1,2 7.426
Yibuti 189 19,4 15.690
Mayotte 187 70,3 37.958
Guinea Ecuatorial 183 13,5 16.114
Islandia 179 49,5 195.259
Islas del Canal de la Mancha 179 103,9 80.990
Guinea-Bissau 171 8,9 8.369
Seychelles 167 171,1 44.847
Benín 163 1,4 27.216
Comoras 160 18,8 8.161
Andorra 153 198,3 44.177
Islas Salomón 153 22,8 21.544
Antigua y Barbuda 141 145,2 8.665
Bermudas 140 219,0 16.162
Sudán del Sur 138 1,2 17.722
Timor Oriental 133 10,3 22.959
Tayikistán 125 1,3 17.786
Sierra Leona 125 1,6 7.704
San Marino 115 339,6 18.236
San Vicente y las Granadinas 114 103,1 9.058
República Centroafricana 113 2,4 14.649
Isla de Man 108 127,7 36.463
Gibraltar 104 308,6 19.633
Eritrea 103 2,9 9.805
Isla de San Martín (Antillas Holandesas) 87 213,6 10.601
Liechtenstein 85 223,6 17.935
Santo Tomé y Príncipe 74 34,4 6.064
Dominica 68 94,7 14.852
Isla de San Martín (Francia) 63 165,8 10.952
Islas Vírgenes Británicas 63 209,8 6.941
Mónaco 59 151,4 13.100
San Cristóbal y Nieves 43 81,4 6.157
Burundi 38 0,3 42.731
Antillas Holandesas 37 142,4 10.405
Islas Turcas y Caicos 36 94,3 6.219
Islas Caimán 29 44,7 27.594
Samoa 29 14,7 14.995
Islas Feroe 28 57,5 34.658
Bután 21 2,8 59.824
Groenlandia 21 37,3 11.971
Vanuatu 14 4,7 11.389
Kiribati 13 11,1 3.236
Crucero Diamond Princess 13 712
Tonga 12 11,5 12.301
Anguila 9 60,5 3.476
Montserrat 8 160,3 1.020
Wallis y Futuna 7 61,2 454
Palaos 6 33,3 5.237
San Bartolomé 6 60,9 4.697
Crucero MS Zaandam 2 9
Islas Cook 1 5,7 5.774
San Pedro y Miquelón 1 17,2 2.779
Islas Malvinas o Falkland 0 0,0 1.815
Micronesia 0 0,0 38
Vaticano 0 0,0 29
Islas Marshall 0 0,0 18
Antártica 0 11
Santa Elena 0 0,0 4

Actualiza tu navegador para poder ver el interactivo completo

Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.

** Los datos históricos de nuevos casos son una media de tres días seguidos. Debido a la revisión del número de casos, la media no pudo ser calculada en esta fecha.

Fuente: Universidad Johns Hopkins (Baltimore, EE.UU.), autoridades locales

Última actualización de cifras: 5 de julio de 2022 7:59 GMT

¿Cómo se transmite?

Todavía no se sabe con exactitud cómo o cuándo el virus se volvió infeccioso para las personas, pero sí se sabe que se transmite entre humanos.

  • Cómo el hallazgo de rastros del coronavirus en aguas residuales de 4 países (antes del brote en China) aumenta el misterio sobre su origen

De acuerdo con las autoridades, el período de incubación (es decir, cuánto tardan los síntomas en aparecer después de contraer la infección) es de 1 a 14 días.

Cuáles son los principales síntomas del coronavirus y cómo puedes protegerte - BBC News Mundo (4)

Según los científicos, cada persona infectada puede transmitir el virus a entre 1,4 y 2,5 personas y el contagio se puede producir antes de que aparezcan los síntomas.

La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar.

Ante ello, la OMS recomienda mantenerse a más de 1-2 metros de distancia de otras personas.

Si estas secreciones caen en algún objeto o superficie, cualquier persona puede contagiarse si entra en contacto con ellas y después se toca los ojos, la nariz o la boca.

Por eso es fundamental mantener una estricta higiene y, sobre todo, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón.

La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación, como las que apuntan a la transmisión aérea.

  • La OMS no descarta que el coronavirus se pueda transmitir por el aire: ¿qué significa?
  • El caso que confirma que el coronavirus sí puede transmitirse de una madre a su hijo por la placenta

Cuáles son los principales síntomas del coronavirus y cómo puedes protegerte - BBC News Mundo (5)

Saltar contenido de YouTube, 2

¿Permitir el contenido de Google YouTube?

Este artículo contiene contenido proporcionado por Google YouTube. Solicitamos tu permiso antes de que algo se cargue, ya que ese sitio puede estar usando cookies y otras tecnologías. Es posible que quieras leer política de cookies y política de privacidad de Google YouTube antes de aceptar. Para ver este contenido, selecciona 'aceptar y continuar'.

Advertencia: El contenido de sitios externos y terceras partes puede contener publicidad

Fin del contenido de YouTube, 2

Saltar contenido de YouTube, 3

¿Permitir el contenido de Google YouTube?

Este artículo contiene contenido proporcionado por Google YouTube. Solicitamos tu permiso antes de que algo se cargue, ya que ese sitio puede estar usando cookies y otras tecnologías. Es posible que quieras leer política de cookies y política de privacidad de Google YouTube antes de aceptar. Para ver este contenido, selecciona 'aceptar y continuar'.

Advertencia: El contenido de sitios externos y terceras partes puede contener publicidad

Fin del contenido de YouTube, 3

Cuáles son los principales síntomas del coronavirus y cómo puedes protegerte - BBC News Mundo (2024)
Top Articles
Obituaries - The Tribune
Obituaries – Page 4713 – Quad Cities Daily
Funny Roblox Id Codes 2023
Golden Abyss - Chapter 5 - Lunar_Angel
Www.paystubportal.com/7-11 Login
Joi Databas
DPhil Research - List of thesis titles
Shs Games 1V1 Lol
Evil Dead Rise Showtimes Near Massena Movieplex
Steamy Afternoon With Handsome Fernando
Which aspects are important in sales |#1 Prospection
Detroit Lions 50 50
18443168434
Newgate Honda
Zürich Stadion Letzigrund detailed interactive seating plan with seat & row numbers | Sitzplan Saalplan with Sitzplatz & Reihen Nummerierung
Grace Caroline Deepfake
978-0137606801
Nwi Arrests Lake County
Justified Official Series Trailer
London Ups Store
Committees Of Correspondence | Encyclopedia.com
Pizza Hut In Dinuba
Jinx Chapter 24: Release Date, Spoilers & Where To Read - OtakuKart
How Much You Should Be Tipping For Beauty Services - American Beauty Institute
Free Online Games on CrazyGames | Play Now!
Sizewise Stat Login
VERHUURD: Barentszstraat 12 in 'S-Gravenhage 2518 XG: Woonhuis.
Jet Ski Rental Conneaut Lake Pa
Unforeseen Drama: The Tower of Terror’s Mysterious Closure at Walt Disney World
Kcwi Tv Schedule
What Time Does Walmart Auto Center Open
Nesb Routing Number
Olivia Maeday
Random Bibleizer
10 Best Places to Go and Things to Know for a Trip to the Hickory M...
Black Lion Backpack And Glider Voucher
Gopher Carts Pensacola Beach
Duke University Transcript Request
Lincoln Financial Field, section 110, row 4, home of Philadelphia Eagles, Temple Owls, page 1
Jambus - Definition, Beispiele, Merkmale, Wirkung
Ark Unlock All Skins Command
Craigslist Red Wing Mn
D3 Boards
Jail View Sumter
Nancy Pazelt Obituary
Birmingham City Schools Clever Login
Thotsbook Com
Funkin' on the Heights
Vci Classified Paducah
Www Pig11 Net
Ty Glass Sentenced
Latest Posts
Article information

Author: Nathanial Hackett

Last Updated:

Views: 5314

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanial Hackett

Birthday: 1997-10-09

Address: Apt. 935 264 Abshire Canyon, South Nerissachester, NM 01800

Phone: +9752624861224

Job: Forward Technology Assistant

Hobby: Listening to music, Shopping, Vacation, Baton twirling, Flower arranging, Blacksmithing, Do it yourself

Introduction: My name is Nathanial Hackett, I am a lovely, curious, smiling, lively, thoughtful, courageous, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.